全棉纱7s、10s交易量持续放大,用于剑杆织机生产牛仔布等。涤棉纱、纯涤纱维持平稳不变。人棉纱价格走势暂稳。预计后市行情以调整为主。
取价时间:2010年11月1日单价:元/吨
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.15 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 16100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 16200 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 16100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 16300 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 16400 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 17800 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 17700 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 17400 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18500 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 17600 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 河南 | 19800 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 湖北 | 20000 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 21000 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21500 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 24800 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 26600 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26500 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 26500 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 26700 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 26500 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27900 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 27900 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29000 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29800 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29800 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 30000 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18500 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19200 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19200 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20100 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20100 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14800 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15700 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 16600 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12000 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12300 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13300 |
品种
规格
颜色
等级
价格
生产厂家
纯涤纱
32s
白
17500
河北
纯涤纱
45s
白
18800
江苏
涤棉纱
80/20 32s
白
18600
陕西
涤棉纱
80/20 45s
白
20100
江苏
人棉纱
30s
编辑:纺织皮革 本文来源:纱线价格参考及涨跌--江苏湖塘市场
关键词: